|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Apoio personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Técnicas: | Forjado | Conexão: | Fêmea |
Forma: | Igual | Código principal: | Círculo |
Padrão: | BSPT/JIC/JIS/METRIC | Tratamento de superfície: | Óleo transparente, óleo preto da oxidação-prova ou quente galvanizados |
Serviço feito sob encomenda: | Disponível | Amostra grátis: | Disponível |
Serviço do OEM: | Disponível | Cor: | Ouro ou prata |
Aplicação: | Mangueira do gás & do óleo & equipamento de alta pressão | Dimensões: | O Requiry dos clientes |
Certificado: | ISO 9001 | Min Order Quantity: | 1000 partes em tudo |
Porto: | Porto de Tianjin |
Tubulação fêmea hidráulica que acopla o aço carbono galvanizado/virola de bronze/de aço inoxidável para os encaixes de uma mangueira da parte
Virola da mangueira
1.Material: de aço inoxidável, aço carbono, bronze
2.Standard: JIC/JIS/METRIC/BSP.
3.Mark: De acordo com a exigência de cliente
4.Sizes: Padrão & não padronizado
5.Surface: óleo transparente, óleo preto da oxidação-prova ou quente galvanizados.
6.Material: aço carbono & de aço inoxidável
tempo 7.Delivery: Normalmente em 5-25 dias.
8. Min Order: 1000 partes em tudo, incluindo outros produtos.
9.Package: Cartons&pallets ou de acordo com a exigência dos clientes.
10.Certificate: ISO9001, API
11.Application: Mangueira do gás & do óleo & equipamento de alta pressão
NÚMERO DA PEÇA. | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÕES | |
| DN | TRAÇO | L |
01400-08 | 13 | 08 | 41 |
01400-10 | 16 | 10 | 43 |
01400-12 | 19 | 12 | 51 |
01400-16 | 25 | 16 | 61,5 |
01400-20 | 32 | 20 | 67,5 |
01400-24 | 38 | 24 | 75 |
01400-32 | 51 | 32 | 79 |
Número da peça. | Furo da mangueira | Furo da mangueira | Dimensões | |
DN | TRAÇO | D | L | |
00400-04 | 6 | 04 | 22 | 37,5 |
00400-06 | 10 | 06 | 25,5 | 39 |
00400-08 | 12 | 08 | 29 | 41 |
00400-10 | 16 | 10 | 32,5 | 43 |
00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
00400-16 | 25 | 16 | 46,5 | 61,5 |
00400-20 | 32 | 20 | 57 | 67,5 |
00400-24 | 40 | 24 | 65 | 75 |
00400-32 | 50 | 32 | 79 | 79 |
NÚMERO DA PEÇA. | FURO DA MANGUEIRA | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÃO |
DN | TRAÇO | L | |
01400 | 10 | 06 | 39 |
01400 | 12 | 08 | 41 |
01400 | 16 | 10 | 43 |
01400 | 20 | 12 | 51 |
01400 | 25 | 16 | 61,5 |
NÚMERO DA PEÇA. | FURO DA MANGUEIRA | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÃO | DIMENSÃO |
DN | TRAÇO | D | L | |
01100-03 | 4 | 3 | 17 | 28 |
01100-04 | 6 | 4 | 19 | 30 |
01100-05 | 8 | 5 | 21 | 32 |
01100-06 | 10 | 6 | 23 | 32 |
01100-8 | 12 | 8 | 28 | 34 |
01100-10 | 16 | 10 | 31 | 39 |
01100-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
01100-14 | 22 | 14 | 37 | 43 |
01100-16 | 25 | 16 | 41 | 50 |
01100-20 | 32 | 20 | 49 | 59 |
01100-24 | 40 | 24 | 55 | 74 |
NÚMERO DA PEÇA. | FURO DA MANGUEIRA | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÃO | DIMENSÃO |
DN | TRAÇO | D | L | |
01200-04 | 6 | 04 | 21 | 30 |
01200-05 | 8 | 05 | 23 | 32 |
01200-06 | 10 | 06 | 25 | 32 |
01200-08 | 12 | 08 | 31 | 34 |
01200-10 | 16 | 10 | 34 | 39 |
01200-12 | 20 | 12 | 37 | 43 |
01200-14 | 22 | 14 | 40 | 43 |
01200-16 | 25 | 16 | 43 | 50 |
01200-20 | 32 | 20 | 51 | 59 |
01200-24 | 40 | 24 | 57 | 74 |
01200-28 | 45 | 28 | 64 | 74 |
01200-32 | 50 | 32 | 70 | 78 |
Boa vinda aos encaixes hidráulicos Co.Ltd de Hejian Jieda!
A fábrica especializa-se na produção de grupos de conjunto de tubo de borracha e de muitos tipos de junções de tubulação hidráulicas e dos encaixes de mangueira hidráulicos. Os produtos principais incluem a virola, o bocal, a união, o adaptador, a flange, a porca, o T, o cotovelo, as tomadas, o banjo, o grampo-lok, o bujão do óleo e algumas outras junções hidráulicas. Nós temos todos os tipos dos padrões da linha que incluem a MÉTRICA, o ISO, o JIC, o BSP, o SAE, o JIS, o ORFS, a TA, etc.
Nós oferecemos uma linha de produtos completa de mais de 500 estilos e tamanhos diferentes para acoplamentos de mangueira trançados. De 1/4" a identificação” a identificação a 1-1/2., nossa seleção deve fazê-la fácil encontrar o tamanho e o estilo direitos para sua aplicação hidráulica.
Nós fornecemos produtos o de alta qualidade e o preço competitivo. Nós igualmente proporcionamos o serviço do OEM. Se os produtos que você quer nós não indicamos em nosso Web site, enviamos-nos por favor o desenho de projeto ou o tamanho.
Vantagem do lugar
Porto próximo de Tianjin, que short a época do transporte de terra.
Vantagem de preço
Nós somos um fornecedor da fábrica que seja seja fundado em 1995.Cooperating connosco que você pode obter o serviço do preço competitivo e de qualidade.
Controle de qualidade
A qualidade dos produtos é garantida. Nossa empresa introduziu a ferramenta avançada do controle numérico, e usa restritamente os profissionais nos testes e na inspeção, que asseguram o fornecimento dos produtos de alta qualidade.
Mais de dez anos de experiência da produção
Nossa empresa foi fundada em 1995 e tem mais de 10 anos de experiência.
Embalagem
Empacotamento interno
Sacos de plástico
Embalagem
Para a exportação, nós usamos geralmente casos de madeira e a pálete de madeira fora.
empacotamento feito sob encomenda
Nós podemos embalar bens como as exigências dos clientes.
Transporte
Transporte da amostra
Para a ordem da amostra, nós transferimos geralmente por expresso.
Transporte formal da ordem
Para a ordem formal, nós transferimos geralmente pelo transporte do mar.
Pessoa de Contato: 18203300888
Telefone: +8618203300888